CÙNG MỘT CHỖ. DỄ NHÌN KHÁC BIỆT.Đặt các lựa chọn
Đặt các lựa chọn
cạnh nhau.
Chọn tối đa 3 sản phẩm. Bảng mặc định minh họa hai phiên bản đậu nành và phối trộn; không ngụ ý sản phẩm nào tốt hơn.
Trên điện thoại, bảng 3 sản phẩm có thể cuộn ngang trong khung. Thiếu thông tin không đồng nghĩa với hiệu năng thấp.
| Tiêu chí | LaPaw đậu nành Sữa 2,5 kg | ON25 phối đậu nành Sữa 2,5 kg |
|---|---|---|
| Chất liệu | Đậu nành | Đậu nành phối khoáng sét |
| Quy cách | 2,5 kg | 2,5 kg |
| Giá niêm yết / gói | 105.000 ₫ | 99.000 ₫ |
| Giá / đơn vị | 42.000 ₫ / kg | 39.600 ₫ / kg |
| Hương theo nguồn | Sữa | Sữa |
| Kích thước hạt | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận |
| Điều chưa xác nhận | Kích thước hạt và công thức phụ gia đầy đủ. · Độ bụi, khả năng giữ mùi và số ngày dùng trong cùng điều kiện thử. | Tỷ lệ từng thành phần và diễn giải đầy đủ SAP, STA. · Chưa có thử nghiệm so sánh độ bụi, mùi hoặc mức tiêu hao. |
| Lưu ý | Có hương sữa; không xếp vào nhóm không mùi. · Chưa xác minh điều kiện xử lý chất thải tại nơi bạn ở. | Không đồng nhất với dòng ON25 ghi 100% đậu nành hoặc bao bì mới. · Không suy ra khả năng xả toilet chỉ từ tên tofu. |
| Nguồn | Paddy · trang bán lẻ ↗ | Paddy · trang bán lẻ ↗ |
Giá là ảnh chụp thông tin tại ngày quan sát, chưa gồm vận chuyển. kg và L là hai loại đơn vị khác nhau. Bảng không xếp hạng sản phẩm dựa trên giá khác đơn vị hoặc các điểm bụi, mùi chưa được đo.
So bằng chi phí thực dùng ↗